Majetkové účasti FNM SR

P.č. IČO Názov a.s. Sídlo a.s. Základné imanie Majetková účasť
(tis. Sk) (ks) (Sk) (%)
131631436AGROKOMBINÁT Šturec, a.s. v konkurzeTurčianske Teplice203 18493 46593 465 00046,00%
231710557AGROSPOL, a.s. Kráľovský Chlmec v konkurzeKráľovský Chlmec104 00040 56040 560 00039,00%
335747145AUTO Martin, a.s.Martin19 81080018 912 00095,47%
436168301BARDEJOVSKÉ KÚPELE a.s.Bardejovské Kúpele293 247223223 0000,08%
5494020Bardejovské strojárne a.s. v konkurzeBardejov580 86041 18041 180 0007,09%
6211184BAZ Bratislava a.s. v konkurzeBratislava938 418336 415336 415 00035,85%
735789204Bratislava print a.s. v konkurzeTopoľčany20 312609609 0003,00%
835823542Bratislavská teplárenská, a.s.Bratislava1 038 2701 038 2701 038 270 000100,00%
935850370Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.Bratislava8 477 4315 8875 887 0000,07%
10604054Burza cenných papierov, a.s.Bratislava343 584232 254254 934 00074,20%
1131562949COIMEX Invest a.s.Banská Bystrica68 51155 0000,01%
1231320678COOPEX - LIGNUM, a.s.Bratislava272 2666 6726 672 0002,45%
1336042498Dinas Banská Belá, a.s.Banská Belá78 7151 6681 668 0002,12%
1435695820DLHOPIS, o.c.p., a.s.Bratislava10 0001010 000 000100,00%
1536297194DMD GROUP, a.s.Trenčín201 520223201 220 00099,85%
1634129421DMD holding, a.s. v likvidáciiTrenčín6 011 441755 8452 797 981 00046,54%
1731562167DREVOINDUSTRIA, a.s. v likv., konkurzŽilina462 8279898 0000,02%
1836003735DREVONA a.s. v konkurzeBratislava301 790485485 0000,16%
19228346DREVOUNIA a.s. v likvid.,v konkurzeBratislava32 000369369 0001,15%
2031660711ELSTROJ a.s. v konkurzeKráľovský Chlmec21 88621 22921 229 00097,00%
2136211079eurobus, a.s.Košice520 818205 719205 719 00039,50%
2231705260FINIŠ, a.s. v konkurzeSpišská Nová Ves218 31090 94590 945 00041,66%
2331411614GUMON Bratislava a.s.v likv.,konkurzeBratislava175 4043 5313 531 0002,01%
2431562833Holding Nábytok a.s. v likvidácii, konkurzePravenec281 5351 444722 0000,26%
25660744Chirana Export - Import, a.s. v konkurzePiešťany30 570210210 0000,69%
2635693118KLENOTY Bratislava, a.s. v konkurzeBratislava186 96095 35095 350 00051,00%
2731412424Kovomont a.s. v konkurzeŠahy74 04612 76412 764 00017,24%
2831642438KÚPELE SLIAČ a.s.Sliač249 287167 022167 022 00067,00%
2935884916Letisko M.R.Štefánika - Airport Bratislava, a.s.Bratislava 26 709 6434 7934 428 365 00066,00%
3031562302LUKON a.s. v konkurzeLučenec104 42326 88219 381 92218,56%
3131615562LUTE, a.s.Lučenec116 72953 64153 641 00045,95%
3231594409MARTIN DIESEL a.s.Martin243 073123 967123 967 00051,00%
3336403016Martinská teplárenská, a.s.Martin1 043 6191 246 8571 043 619 309100,00%
3431563040MOSTÁREŇ BREZNO, a.s. v likvidáciiBrezno634 90973 21573 215 00011,53%
3531699758NAD Humenné a.s.Humenné47 09821 66521 665 00046,00%
3634133569Nitrianske tlačiarne a.s.Nitra81 58879 14079 140 00097,00%
3736218863NOREA-PLUS, a.s.v likvidácii, konkurzeHolíč13 27240213 272 000100,00%
3831411428Old Herold Ferm a.s. v konkurzeTrenčín232 4318 9528 952 0003,85%
3931562850Oravský mäsový priemysel, a.s. v likv., konkurzTvrdošín70 58114 69514 695 00020,82%
4031383441PNS, a.s. v konkurzeBratislava91 59391 59391 593 000100,00%
4136001945Podpolianske strojárne Detva,a.s. v likv., konkurzDetva404 038254 544254 544 00063,00%
4236485250Podtatr. vodárenská spoločnosť, a.s.Poprad1 626 27927 32127 321 0001,68%
4335914416Poliklinika Tehelná, a.s.Bratislava46 00946 00946 009 000100,00%
4431322662Poľnonákup KARPATY a.s.Bratislava272 8912 3912 391 0000,88%
4531419631Poľnonákup Trnavan a.s. v konkurzeTrnava352 472341 898341 898 00097,00%
4636052205SAD Banská Bystrica, a.s.Banská Bystrica568 798215 930215 930 00037,96%
4736245488SAD Dunajská Streda, a.s.Dunajská Streda119 10747 25947 259 00039,68%
4836477508SAD Humenné, a.s.Humenné136 17953 90153 901 00039,58%
4936403431SAD Liptovský Mikuláš, a.s.Ružomberok166 73165 99265 992 00039,58%
5036054259SAD Lučenec, a.s.Lučenec179 41371 14871 148 00039,66%
5136214078SAD Michalovce, a.s.Michalovce195 21777 81977 819 00039,86%
5236545317SAD Nové Zámky, a.s.Nové Zámky266 907105 810105 810 00039,64%
5336479560SAD Poprad, a.s.Poprad206 10881 79181 791 00039,68%
5436477125SAD Prešov, a.s.Prešov256 451101 381101 381 00039,53%
5536324043SAD Prievidza a.s.Prievidza263 191104 374104 374 00039,66%
5636323977SAD Trenčín, a.s.Trenčín332 782138 249138 249 00041,54%
5736249840SAD Trnava, a.s.Trnava313 287123 735123 735 00039,50%
5836054666SAD Zvolen, a.s.Zvolen310 277117 416117 416 00037,84%
5936407771SAD Žilina, a.s.Žilina349 242141 920141 920 00040,64%
6031703089Semenár Spišské Vlachy a.s.v konkurzeSpišské Vlachy100 78540 31440 314 00040,00%
6135829141SEPS, a.s.Bratislava2 465 2523 7162 465 252 000100,00%
6231563082Severoslovenské tehelne a.s. v likv.,konkurzeŽilina202 21420 61920 619 00010,20%
6335821019Slovak Lines, a.s.Bratislava 24868 756382 313382 313 00044,01%
6435763469Slovak Telekom, a.s.Bratislava26 027 5003 904 1253 904 125 00015,00%
6531330908Slovenská kartografia a.s. v likvidáciiBratislava54 50053 00053 000 00097,25%
6635829052Slovenské elektrárne, a.s.Bratislava38 238 80313 19413 001 193 00034,00%
6735796812Slovenské lodenice Komárno, a.s.Bratislava270 0008 10081 000 00030,00%
6831561799Slovenské lučobné závody a.s. v konkurzeHnúšťa458 1279494 0000,02%
6935815256Slovenský plynárenský priemysel, a.s.Bratislava52 287 32226 666 53626 666 536 00051,00%
7031618634SLOVGLASS, a.s. v konkurzePoltár53 2001 12690 0800,17%
7136403008SSE, a.s.Žilina3 516 6821 793 5081 793 508 00051,00%
7231700241Starý prameň, a.s. Michalovce v konkurzeMichalovce117 14833 85633 856 00028,90%
7331632394Stredoslov.strojárne VYHNE a.s. v likvidáciiVyhne87 35244 55044 550 00051,00%
7436056006Stredoslov.vodárenská spoločnosť, a.s.Banská Bystrica4 337 4212 6032 603 0000,06%
7531615961Stredoslovenské stavby, a.s. v konkurzeŽilina61 47918 44418 444 00030,00%
7631720340Strojsmalt Medzev, a.s. v konkurzeMedzev79 89023 74923 749 00029,73%
7736211541Tepláreň Košice, a.s.Košice1 151 0883 2371 151 088 000100,00%
7831411380TESLA Piešťany a.s. v konkurzePiešťany684 611595 603238 241 20034,80%
7931412874TESON, a.s. v konkurzeVráble119 778109 65443 861 60036,62%
8031618952Tlakové nádoby, a.s.v likvidáciiŽilina - Bytčica167 1508 6758 675 0005,19%
8131703861Trebišovské strojárne, a.s. v likv.,konkurzeTrebišov266 77680 03380 033 00030,00%
8236246034Trnavská teplárenská, a.s.Trnava530 587530 587530 587 000100,00%
8331562931VAREZ a.s.Banská Bystrica11 8068888 0000,75%
8436545082Veolia Transport Nitra a.s.Nitra344 860136 290136 290 00039,52%
8531561985Vrútocké strojárne, a.s. v konkurzeVrútky27 444823823 0003,00%
862216VSS a.s. v konkurzeKošice1 005 04449 93649 936 0004,97%
8736211222Východoslov. energetika a.s.Košice3 363 0001 715 1301 715 130 00051,00%
8836570460Východoslov. vodárenská spoločnosť, a.s.Košice7 348 097146 968146 968 0002,00%
899067Vzduchotechnika a.s. v konkurzeNové Mesto nad Váhom517 23641 45641 456 0008,01%
9035823551Západoslovenská energetika,a.sBratislava5 934 5943 026 6433 026 643 00051,00%
9136550949Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.Nitra5 303 8163 1083 108 0000,06%
9236010341ZTS KOMERC a.s. v konkurzeSlovenská Ľupča191 387191 387191 387 000100,00%
93490792ZTS VVÚ Martin a.s v konkurzeMartin127 7663 8333 833 0003,00%
9436052248Zvolenská teplárenská, a.s.Zvolen787 625787 625787 625 000100,00%
9531322077ŽELING a.s.Bratislava26 476794794 0003,00%
9636403032Žilinská teplárenská, a.s.Žilina689 601689 601689 601 000100,00%